ロードサービス

.jpg)
| 基本料金¥8,000 | 6時~8時 | 25%増 | 現場到着時刻 | |
| 17時~20時 | ||||
| 20時~6時 | 50%増 | |||
| 日曜、祝祭日、年末年始、 盆、ゴールデンウィーク | 30%増 | |||
| 出張料 | 現場までの距離 | 200円/km | ||
| 作業料金 | 5,000円~ | |||
| けん引料金 | けん引(積載)走行距離 | 700円/km | ||
| 特 殊 加 算 料 金 | 高速危険加算 | 高速道路、有料道路上の作業 | 昼     3,000円 夜・深夜 5,000円 | |
| 悪天候加算 | 豪雨、豪雪、凍結等 | 3,000円 | ||
| 脱輪引上げ 作業加算 | 片輪 | 8,000円 | ||
| 両輪 | 15,000円 | |||
| クレーン作業加算 (軽微なもの) | 9,000円~ | |||
| クレーン作業加算 (横転など) | 12,000円 | |||
| ウインチ作業 | 5mまで | 2,000円 | ||
| 10mまで | 3,000円 | |||
| 20mまで | 5,000円 | |||
| 20m以上 | 10,000円~ | |||
| 保管料金 | 1,000円/日 | (48時間まで無料) | ||
| 現場清掃加算 | 2,500円 | |||
| オイル処理加算 | 2,500円 | |||
| 待機料金 | 30分増す毎に | 1,500円 | ||
| 追加車両 | 1台(1人) | 8,000円 | ||
| 増員1人 | 6,000円 | |||
| その他基本作業料金 | ||||
| ガス欠 | ガソリン代実費 | 5,000円 | プラス出張料加算 200円/km | |
| 20時~8時 7,000円 | ||||
| スペアタイヤ交換 | 5,000円 | |||
| 20時~8時 7,000円 | ||||
| カギの解除 | 5,000円 | |||
| 20時~8時 7,000円 | ||||
※作業料金表価格は全て税抜き表示です。
.jpg)

.png)